Để bạn đọc có thể tiện theo dõi giá các loại bánh trung thu thương hiệu Kinh Đô, Brodard, Givral và Baker's Cottage.
Những bảng giá bánh trung thu năm 2020 tại bài viết này sẽ được blog tin tứcvề bánh trung thu kinh đô liên tục cập nhật theo nhà sản xuất.
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ NĂM 2022 CHÍNH THỨC
Hạn sử dụng của các loại bánh Kinh Đô luôn sau ngày trung thu 15/8 Âm Lịch 1 tuần
MÃ SỐ | CÁC LOẠI BÁNH | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG (GR) | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|
CÁC MẪU HỘP BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG | ||||
KC | Hộp SƠN MÀI Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 4.900.000 |
G6 | Hộp 6 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 3.000.000 |
G4 | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.500.000 |
GYS | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD YẾN SÀO | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 2.500.000 |
G2 | Hộp 2 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh x 160g + Hộp trà ô long 50g | 610.000 |
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh | Hộp | 6 bánh (0 trứng) x 120g | 1.000.000 |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 760.000 |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 760.000 |
HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 610.000 |
HNXD | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Xanh dương | Hộp | 4 bánh x 160g | 610.000 |
HNHP | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Phú | Hộp | 8 bánh x 80g | 760.000 |
HNHT | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh | Hộp | 6 bánh x 80g | 560.000 |
HNAB | Trăng vàng Hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 560.000 |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 560.000 |
SẢN PHẨM BÁNH MỚI 2022 | ||||
T6 | Hộp 6 bánh Tuyết | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000 |
T3 | Hộp 3 bánh Tuyết | Hộp | 3 bánh x 80g | 280.000 |
BÁNH TRUNG THU NHƯ Ý 2022 | ||||
THU6X | Hộp 6 bánh – Xanh | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000 |
THU6H | Hộp 6 bánh – Hồng | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000 |
THU3X | Hộp 3 bánh – Xanh | Hộp | 3 bánh x 80g | 280.000 |
THU3H | Hộp 3 bánh – Hồng | Hộp | 3 bánh x 80g | 280.000 |
HỘP BÁNH OREO 2022 | ||||
OREO2 | Hộp Oreo 2 Bánh | Hộp | 2 bánh x80g | 180,000đ |
OREO4 | Hộp Oreo 4 Bánh | Hộp | 4 bánh x80g | 340,000đ |
DÒNG BÁNH TRUNG TU LAVA NHÂN TRỨNG TAN CHẢY | ||||
LAVA6 | Hộp Lava 6 Bánh | Hộp | 6 bánh x80g | 480,000đ |
LAVA3 | Hộp Lava 3 Bánh | Hộp | 3 bánh x80g | 280,000đ |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUNG THU NƯỚNG 4 TRỨNG ĐẶC BIỆT (800GR) | ||||
24 | Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 390.000 |
CÁC LOẠI BÁNH TRUNG THU NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (210GR) | ||||
B | Bánh Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 167.000 |
2 | Bánh Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 137.000 |
3 | Bánh Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 122.000 |
4 | Bánh Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 122.000 |
5 | Bánh Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 102.000 |
T | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 102.000 |
6 | Bánh Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 98.000 |
L | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 98.000 |
M | Bánh Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 98.000 |
7 | Bánh Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 95.000 |
R | Bánh Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 95.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG KINH ĐÔ TRUYỀN THỐNG 1 TRỨNG 150GR 2022 | ||||
21 | Bánh Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 79.000 |
A1 | Bánh Nấm Đông Cô Sốt Rượu (1 trứng) | Cái | 150 | 79.000 |
31 | Bánh Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 73.000 |
41 | Bánh Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150 | 73.000 |
51 | Bánh Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
L1 | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
SR1 | Bánh Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
T1 | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
61 | Bánh Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
71 | Bánh Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
M1 | Bánh Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
R1 | Bánh Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 0 TRỨNG 150GR 2022 | ||||
C1 | Bánh Cốm dừa (0 trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
40 | Bánh Thậm Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150 | 68.000 |
60 | Bánh Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 150 | 57.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO KINH ĐÔ 230GR | ||||
811 | Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 230 | 87.000 |
82 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 75.000 |
83 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 75.000 |
85 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 70.000 |
86 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 70.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO KINH ĐÔ 180GR | ||||
98 | Bánh dẻo thập cẩm (0 trứng) | Cái | 180 | 65.000 |
92 | Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 60.000 |
93 | Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 60.000 |
95 | Bánh dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 180 | 55.000 |
96 | Bánh dẻo đậu xanh (0 trứng) | Cái | 180 | 55.000 |
99 | Bánh Dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 180 | 55.000 |
DÒNG BÁNH TRUNG THU XANH (ĂN CHAY, ĂN KIÊNG) (70% MALTITOL, ISOMALT + 30% SUGAR) | ||||
XTX | Trà xanh hạt MACCADAMIA | Cái | 150 | 68.000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 68.000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 68.000 |
XHS | Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 68.000 |
DÒNG BÁNH DÀNH CHO THIẾU NHI | ||||
HV | Bánh heo Vàng Kinh Đô (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 60.000 |
Bài viết xem thêm: So sánh bánh trung thu Kinh Đô và Như Lan?
No comments:
Post a Comment